Liste d'indice de reference : Ct_Construction.

Vous pouvez choisir d'autres listes d'indices :

Retour au sommaire.

Référence Date d'application Valeur   Référence Date d'application Valeur

Ct_Construction.

  2023T1   2023-06-23   2077.000     2022T4   2023-03-24   2052.000
  2022T3   2022-12-16   2037.000     2022T2   2022-09-23   1966.000
  2022T1   2022-06-22   1948.000     2021T4   2022-03-23   1886.000
  2021T3   2021-12-21   1886.000     2021T2   2021-09-24   1821.000
  2021T1   2021-06-23   1822.000     2020T4   2021-03-19   1795.000
  2020T3   2020-12-18   1765.000     2020T2   2020-09-25   1753.000
  2020T1   2020-06-30   1770.000     2019T4   2020-03-20   1769.000
  2019T3   2019-12-19   1746.000     2019T2   2019-09-20   1746.000
  2019T1   2019-06-21   1728.000     2018T4   2019-03-22   1703.000
  2018T3   2018-12-19   1733.000     2018T2   2018-09-19   1699.000
  2018T1   2018-06-26   1671.000     2017T4   2017-03-21   1667.000
  2017T3   2017-12-20   1670.000     2017T2   2017-09-19   1664.000
  2017T1   2017-06-20   1650.000     2016T4   2017-03-21   1645.000
  2016T3   2016-12-20   1644.000     2016T2   2016-09-20   1622.000
  2016T1   2016-06-21   1615.000     2015T3   2016-00-00   1622.000
  2015T2   2015-09-16   1614.000     2015T1   2015-06-12   1632.000
  2014T4   2015-03-15   1625.000     2014T3   2014-09-30   1627.000
  2014T2   2014-09-12   1621.000     2014T1   2014-06-13   1648.000
  2013T4   2014-04-06   1615.000     2013T3   2014-01-10   1612.000
  2013T1   2013-07-11   1646.000     2012T1   2012-07-08   1617.000
  2011T4   2012-04-08   1638.000     2011T3   2012-01-08   1624.000
  2011T2   2011-10-07   1593.000     2011T1   2011-07-08   1554.000
  2010T4   2011-04-10   1533.000     2010T3   2011-01-09   1520.000
  2010T2   2010-10-10   1517.000     2010T1   2010-07-09   1508.000
  2009T4   2010-04-09   1507.000     2009T3   2010-01-08   1502.000
  2009T2   2009-10-09   1498.000     2009T1   2009-07-10   1503.000
  2008T4   2009-04-10   1523.000     2008T3   2009-01-15   1594.000
  2008T2   2008-10-10   1562.000     2008T1   2008-07-09   1497.000
  2007T3   2008-01-09   1443.000     2007T2   2007-10-12   1435.000
  2007T1   2007-07-06   1385.000     2006T4   2007-04-06   1406.000
  2006T3   2007-01-12   1381.000     2006T2   2006-10-13   1366.000
  2006T1   2006-07-11   1362.000     2005T4   2006-07-04   1332.000
  2005T3   2006-01-10   1278.000     2005T2   2005-10-14   1271.750
  2005T1   2005-07-08   1270.000     2004T4   2005-04-08   1269.000
  2004T3   2005-01-12   1244.500     2004T2   2004-10-15   1267.000
  2004T1   2004-07-09   1225.000     2003T4   2004-04-09   1214.000
  2003T3   2004-01-14   1203.000     2003T2   2003-10-14   1202.000
  2003T1   2003-07-16   1183.000     2002T4   2003-04-11   1172.000
  2002T3   2003-01-10   1170.000     2002T2   2002-10-15   1163.000
  2002T1   2002-07-12   1159.000     2001T4   2002-04-12   1140.000
  2001T3   2002-01-11   1145.000     2001T2   2001-10-12   1139.000
  2001T1   2001-07-13   1125.000     2000T4   2001-04-15   1127.000
  2000T3   2001-01-12   1093.000     2000T2   2000-10-13   1089.000
  2000T1   2000-07-13   1083.000     1999T4   2000-04-13   1065.000
  1999T3   2000-01-13   1080.000     1999T2   1999-10-13   1074.000
  1999T1   1999-07-13   1071.000     1998T4   1999-04-20   1074.000
  1998T3   1999-01-14   1057.000     1998T2   1998-10-15   1058.000
  1998T1   1998-07-11   1058.000     1997T4   1998-04-11   1068.000
  1997T3   1998-01-13   1067.000     1997T2   1997-10-22   1060.000
  1997T1   1997-07-16   1047.000     1996T4   1997-04-18   1046.000
  1996T3   1997-01-11   1030.000     1996T2   1996-10-15   1029.000
  1996T1   1996-07-12   1038.000     1995T4   1996-04-17   1013.000
  1995T3   1996-01-10   1024.000     1995T2   1995-10-17   1023.000
  1995T1   1995-07-18   1011.000     1994T4   1995-04-13   1019.000
  1994T3   1995-01-13   1020.000     1994T2   1994-10-15   1018.000
  1994T1   1994-07-13   1016.000     1993T4   1994-04-15   1016.000
  1993T3   1994-01-11   1017.000     1993T2   1993-10-15   1012.000
  1993T1   1993-07-13   1022.000     1992T4   1993-04-10   1005.000
  1992T3   1993-01-13   1008.000     1992T2   1992-10-13   1002.000
  1992T1   1992-07-13   1006.000     1991T4   1992-04-13   1002.000
  1991T3   1992-01-13   996.000     1991T2   1991-10-13   992.000
  1991T1   1991-07-13   972.000     1990T4   1991-04-14   952.000
  1990T3   1991-01-09   956.000     1990T2   1990-10-13   952.000
  1990T1   1990-07-13   939.000     1989T4   1990-04-13   927.000
  1989T3   1990-01-13   929.000     1989T2   1989-10-13   924.000
  1989T1   1989-07-13   929.000     1988T4   1989-04-13   919.000
  1988T3   1989-01-13   919.000     1988T2   1988-10-13   912.000
  1988T1   1988-07-13   908.000     1987T4   1988-04-13   890.000
  1987T3   1988-01-13   895.000     1987T2   1987-10-13   889.000
  1987T1   1987-07-13   884.000     1986T4   1987-04-13   881.000
  1986T3   1987-01-13   861.000     1986T2   1986-10-13   859.000
  1986T1   1986-07-13   855.000     1985T4   1986-04-13   847.000
  1985T3   1986-01-13   841.000     1985T2   1985-10-13   834.000
  1985T1   1985-07-13   826.000     1984T4   1985-04-13   821.000
  1984T3   1985-01-13   820.000     1984T2   1984-10-13   810.000
  1984T1   1984-07-13   794.000     1983T4   1984-04-13   782.000
  1983T3   1984-01-13   776.000     1983T2   1983-10-13   760.000
  1983T1   1983-07-13   746.000     1982T4   1983-04-13   727.000
  1982T3   1983-01-13   735.000     1982T2   1982-10-13   717.000
  1982T1   1982-07-13   697.000     1981T4   1982-04-13   673.000
  1981T3   1982-01-13   652.000     1981T2   1981-10-13   636.000
  1981T1   1981-07-13   630.000     1980T4   1981-04-13   610.000
  1980T3   1981-01-13   604.000     1980T2   1980-10-13   587.000
  1980T1   1980-07-13   569.000     1979T4   1980-04-13   548.000
  1979T3   1980-01-13   525.000     1979T2   1979-10-13   510.000
  1979T1   1979-07-13   502.000     1978T4   1979-04-13   499.000
  1978T3   1979-01-13   472.000     1978T2   1978-10-13   461.000
  1978T1   1978-07-13   452.000     1977T4   1978-04-13   449.000
  1977T3   1978-01-13   438.000     1977T2   1977-10-13   430.000
  1977T1   1977-07-13   416.000     1976T4   1977-04-13   415.000
  1976T3   1977-01-13   403.000     1976T2   1976-10-13   391.000
  1976T1   1976-07-13   375.000     1975T4   1976-04-13   364.000
  1975T3   1976-01-13   357.000     1975T2   1975-10-13   353.000
  1975T1   1975-07-13   345.000     1974T4   1975-04-13   339.000
  1974T3   1975-01-13   322.000     1974T2   1974-10-13   302.000
  1974T1   1974-07-13   291.000     1973T4   1974-04-13   280.000
  1973T3   1974-01-13   274.000     1973T2   1973-10-13   268.000
  1973T1   1973-07-13   262.000     1972T4   1973-04-13   257.000
  1972T3   1973-01-13   252.000     1972T2   1972-10-13   248.000
  1972T1   1972-07-13   244.000     1953T4   1954-04-13   100.000

Retour au sommaire.